Właściciel
(12 opinii)
Wystawiana od 2011-05-03
Beautiful Villa with 900m2 plot, individual garden, swimming pool, sun beds, barbecue, terrace, solarium, Mini-Pediment track, sea views, car park. 4 bedrooms, 4 bathrooms (1 close the pool).
Entrance floor: terrace, dining room and living room with garden and sea views, 1 bedroom, 1 bathroom, 1 independent kitchen; Upper floor: 1 doble bedroom, 2 twin room, 2 bathroom; Top floor: play room with pool table, game table, and solarium.
Very easy access by train from Malaga Airport (train station Torreblanca is only on 40m), bus station is on 100m, very easy access by car. Málaga Airport only 20 minutes drive. top quality golf courses 5-10 minutes drive.
Kitchen fully equipped with dishwasher, washing machine and dryer, microwave, coffe machine...
TV, satellite/ cable TV, Internet, heating, fan, DVD, hi-fi, cot, hairdryer
El barrio de los Boliches (típico barrio de pescadores) y el recinto ferial (donde se celebra todos los martes el Mercadillo) a tan sólo 20 minutos andando.
El zoo está a unos 30 minutos andando y podrá llegar paseando por el paseo marítimo al Castillo de Fuengirola que está a tan sólo 40 minutos.
Golf:
Santa Golf y Country Club Fuengirola: Campo de golf de Mijas, aunos 8 kilómetros de Fuengirola, con una extensión de más de 6000 metros y que tiene 18 hoyos, Par 72. Diseñado por Cabell Robinson
Mijas Golf: cuenta con 2 campos: Los Lagos y Los Olivos, ambos de 18 hoyos, el primero es ancho con 6 grandes lagos y el segundo es estrecho con greenes rápidos y pequeños. A unos 15 minutos de Fuengirola.
La Siesta: Campo de golf de 9 hoyos, Par 54, en Mijas, a unos 8 kilómetros de Fuengirola. A pesar de que es un campo pequeño, la distancia entre los greenes hace que parezca más grande.
Miraflores golf: A mitad de camino entre Fuengirola y Marbella, este campo de golf tiene 18 hoyos y academia con campo de práctica.
La Cala Golf Mijas: Este club de Golf cuenta con tres campos de golf de 18 hoyos diseñados por el renombrado Cabell B. Robinson: campo América, campo Asia y campo Europa. También hay un recorrido pitch & putt de 6 hoyos par 3. Ubicado en Mijas, a unos 8 kilómetros de Fuengirola. El mayor complejo de golf de España.
La Noria Golf: Campo de golf de 9 hoyos y par 66, con varios lagos y un arroyo en Mijas, a unos 8 kilómetros de Fuengirola.
Campo de golf de Torrequebrada: 18 hoyos, Par 72, en Benalmádena, a unos 10 kilómetros de Fuengirola. Situado entre el mar y la montaña. Es rico en árboles tropicales y aves. Los numerosos lagos y búnkers estratégicamente situados, hacen de cada hoyo una experiencia distinta para el jugador.
billar americano (pool table)
Lotnisko: | 20 kilometrów |
Golf: | 3 kilometrów |
Od | Do | 1 tydzień | 2 tygodnie | noc | Min. pobyt |
---|---|---|---|---|---|
01 kwi 2018 | 30 kwi 2018 | € 1 190£ 1 0414 998 zł$ 1 453 | - | € 170£ 149714 zł$ 208 | 1 tydzień |
01 maj 2018 | 02 maj 2018 | € 1 330£ 1 1635 585 zł$ 1 624 | - | € 190£ 166798 zł$ 232 | 1 tydzień |
03 maj 2018 | 13 maj 2018 | € 1 000£ 8754 200 zł$ 1 221 | - | € 170£ 149714 zł$ 208 | 5 nocy |
14 maj 2018 | 31 maj 2018 | € 1 330£ 1 1635 585 zł$ 1 624 | - | € 190£ 166798 zł$ 232 | 1 tydzień |
01 cze 2018 | 04 cze 2018 | € 1 540£ 1 3476 467 zł$ 1 881 | - | € 220£ 192924 zł$ 269 | 1 tydzień |
05 cze 2018 | 22 cze 2018 | € 1 330£ 1 1635 585 zł$ 1 624 | € 2 000£ 1 7498 399 zł$ 2 443 | € 220£ 192924 zł$ 269 | 5 nocy |
23 cze 2018 | 30 cze 2018 | € 1 540£ 1 3476 467 zł$ 1 881 | - | € 220£ 192924 zł$ 269 | 1 tydzień |
01 lip 2018 | 15 lip 2018 | € 1 750£ 1 5317 349 zł$ 2 137 | - | € 250£ 2191 050 zł$ 305 | 1 tydzień |
16 lip 2018 | 31 sie 2018 | € 2 000£ 1 7498 399 zł$ 2 443 | - | € 285£ 2491 197 zł$ 348 | 1 tydzień |
01 wrz 2018 | 30 wrz 2018 | € 1 330£ 1 1635 585 zł$ 1 624 | - | € 190£ 166798 zł$ 232 | 1 tydzień |
01 paź 2018 | 21 gru 2018 | € 1 100£ 9624 620 zł$ 1 343 | - | € 155£ 136651 zł$ 189 | 1 tydzień |
22 gru 2018 | 06 sty 2019 | € 1 540£ 1 3476 467 zł$ 1 881 | - | € 220£ 192924 zł$ 269 | 1 tydzień |
06 sty 2019 | 31 mar 2019 | € 1 100£ 9624 620 zł$ 1 343 | - | € 155£ 136651 zł$ 189 | 1 tydzień |
01 kwi 2019 | 30 kwi 2019 | € 1 190£ 1 0414 998 zł$ 1 453 | - | € 170£ 149714 zł$ 208 | 1 tydzień |
01 maj 2019 | 31 maj 2019 | € 1 330£ 1 1635 585 zł$ 1 624 | - | € 190£ 166798 zł$ 232 | 1 tydzień |
01 cze 2019 | 30 cze 2019 | € 1 540£ 1 3476 467 zł$ 1 881 | - | € 220£ 192924 zł$ 269 | 1 tydzień |
01 lip 2019 | 15 lip 2019 | € 1 750£ 1 5317 349 zł$ 2 137 | - | € 250£ 2191 050 zł$ 305 | 1 tydzień |
16 lip 2019 | 31 sie 2019 | € 2 000£ 1 7498 399 zł$ 2 443 | - | € 285£ 2491 197 zł$ 348 | 1 tydzień |
01 wrz 2019 | 30 wrz 2019 | € 1 330£ 1 1635 585 zł$ 1 624 | - | € 190£ 166798 zł$ 232 | 1 tydzień |
01 paź 2019 | 20 gru 2019 | € 1 100£ 9624 620 zł$ 1 343 | - | € 155£ 136651 zł$ 189 | 1 tydzień |
21 gru 2019 | 06 sty 2020 | € 1 540£ 1 3476 467 zł$ 1 881 | - | € 220£ 192924 zł$ 269 | 1 tydzień |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |
Ocena: | |
Nieruchomość: | |
Właściciel: | |
Okolica: |